Prominent & Leading Wholesaler from Lucknow, we offer 20kva mahindra dg set commercial generator, 15kva mahindra dg set commercial generator, 250kva industrial kirloskar diesel commercial generator, 82.5kva mahindra powerol silent diesel commercial generator, 125kva jakson commercial generator and 400 kva mahindra powerol silent diesel commercial generator.
₹ 530000 Get Latest Price
Power (kVA) | 20kVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Model Number | 3285 GM-C2 (Engine Mode) |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 3-Phase |
Fuel Tank Capacity | 75 Liter |
Dry Weight (Kg) | 746kg |
Bore x Stroke (mm) | 88.9 x 110mm |
Rated Voltage | 415V |
Governing class | A1 |
₹ 480000 Get Latest Price
Power (kVA) | 15kVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Model Number | 2205 GM C2(Engine Model) |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 3-Phase |
Fuel Tank Capacity | 55 Liter |
Dry Weight (Kg) | 673kg |
Bore x Stroke | 88.9 X 120mm |
Governing class | A1 |
Voltage Regulation | +/- 1% |
₹ 2750000 Get Latest Price
Power (kVA) | 250 kVA |
Genset Brand | KOEL by Kirloskar |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 415 V |
Cooling | Air Or Water Cooling |
Aspiration | TC |
Cylinder | 6 |
Noise Level dBA | 72 dB |
Rated Speed RPM | 3000 RPM |
Insulation Class | H |
₹ 1150000 Get Latest Price
Power (kVA) | 82.5 kVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Model Number | 41125A GM-C2 |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 3-Phase |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 18.1 Liter/hr |
Fuel Tank Capacity | 160 Liter |
Frequency | 50 Hz |
Canopy Dimensions (L x W x H) | 2950 x 1075 x 1575 mm |
Rated Speed RPM | 1500 RPM |
₹ 1380000 Get Latest Price
Phase | 3-Phase |
Genset Brand | Jakson |
Power (kVA) | 125 kVA |
Frequency | 50 Hz |
Rated Speed | 1500 RPM |
Power Factor | 0.8 (lagging) |
Voltage | 380 V |
Cooling | Water-cooling |
Insulation | Class H |
Fuel type | Diesel |
₹ 4300000 Get Latest Price
Power (kVA) | 400kVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Model Number | 2206D-E13TAG3 |
Engine Make | Perkin |
Phase | 3-Phase |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 90.5 Liter/hr |
Fuel Tank Capacity | 700 Liter |
Dry Weight (Kg) | 5200kg |
Voltage | 415V |
Current | 556 A |
₹ 650000 Get Latest Price
Power (kVA) | 25kVA |
Genset Brand | Mahindra Powerol |
Model Number | 4335NG |
Engine Make | Mahindra |
Phase | 3-Phase |
Fuel Consumption (at 100% Load) | 5.5 at 100% load (kg/hr) |
Fuel Tank Capacity | Pipeline |
Dry Weight (Kg) | 865kg |
Displacement | 2523 (Lit) |
Canopy Dimension L X W X H | 2285 x 1030 x 1255 mm |
Jagdish Prasad (CEO)
M/S Aashish Caterers And Generator Services
Ashraf Nagar SGPGI Road, Bijnor
Lucknow - 226002, Uttar Pradesh, India